產(chǎn)品別名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品英文名:Pine oil |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬類別:松節(jié)油深加工產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組成: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)結(jié)構(gòu): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝: 53卡倫鍍鋅鐵桶或涂料鐵桶包裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上游產(chǎn)品:松節(jié)油 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下游產(chǎn)品:起泡劑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo):
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理化學(xué)性質(zhì):
松油是以松節(jié)油為原料進(jìn)行水合反應(yīng)而成。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途:
該產(chǎn)品廣泛用于日用清洗,殺毒劑及高檔油墨,涂料溶劑和礦石浮選起泡劑。貯存運(yùn)輸時(shí)要注意防火防熱,不可與自燃物、強(qiáng)氧化劑、強(qiáng)酸共儲(chǔ)混運(yùn),按易燃物品規(guī)定處理。
|
產(chǎn)品名 | 產(chǎn)地 | 交貨地 | 區(qū)間價(jià) | 漲跌 | 漲跌量 | 發(fā)布日期 | 走勢(shì)圖 |
---|